INTERCLUBS 3è - 4è DIVISIONS 2024 - 2025
TIRAGE 8è DE FINALE
1 - GAP (Derrieux) / LA BATIE-NEUVE
2 - GAP (Verger) / GAP (Zouaoui)
3 - SISTERON (Dussaillant) / BRIANCON
4 - SISTERON (Jourdan) / GAP (Novel)
5 -L'ARGENTIERE / ESB CURBANS-LA SAULCE (Girard)
6 - ESB SUD 04-83 / VEYNES (Laurent)
7 - SISTERON (Léone) / MANOSQUE
8 - VEYNES (Lanthelme) / SISTERON (Blanc)
DATE LIMITE FIXEE LE DIMANCHE 16 MARS
CALENDRIER 2024 - 2025
A. PHASE QUALIFICATIVE
Samedi 28 septembre 2024
Samedi 19 octobre 2024
Samedi 26 octobre 2024
Samedi 9 novembre 2024
Samedi 14 décembre 2025 (repli éventuel)
Samedi 11 janvier 2025
Samedi 1 février 2025
Dimanche 16 mars : date butoir barrages
B. PHASE FINALE
Samedi 22 mars 2025 (après-midi) : quarts de finale à Gap
Dimanche 23 mars 2025 (matin) : demi-finales à Gap
Dimanche 23 mars 2025 (après-midi) : finale à Gap
INTERCLUBS 3è - 4è DIVISIONS 2024-2025
POULE 1
St Martin de Brômes - Gap (Derrieux) - La Saulce (Aye) - Sisteron (Blanc)
POULE 2
ESB Champsaur-Valgaudemar (Chaix) - Gap (Verger) - Briançon - Chorges
POULE 3
Sisteron (Dussaillant) - Gap (Couprié) - Manosque - St Bonnet (Villet)
POULE 4
Gap (Zouaoui) - Veynes (Vachot) - Sisteron (Jourdan) - Forcalquier
POULE 5
L'Argentière - Veynes (Laurent) - Barcelonnette - La Roche des Arnauds
POULE 6
Embrun - ESB SUD 04-83 - Gap (Novel)
POULE 7
Gap (Patinot) - Sisteron (Léone) - ESB Curbans-La Saulce (Girard)
POULE 8
ASPTT Gap - Veynes (Lanthelme) - ESB La Bâtie-Neuve - Gap (Estachy)
Poule 1 |
|||
Sam 28/09 | GAP | 36 / 4 | LA SAULCE |
ST MARTIN | 18 / 22 | SISTERON | |
Sam 19/10 | SISTERON | 10 / 30 | GAP |
LA SAULCE | 30 / 10 | ST MARTIN | |
Sam 26/10 | ST MARTIN | 28 / 12 | GAP |
LA SAULCE | 12 / 28 | SISTERON | |
Sam 09/11 | LA SAULCE | 21 / 19 | GAP |
SISTERON | 20 / 20 | ST MARTIN | |
Sam 18/01 | LA SAULCE | 27 / 13 | ST MARTIN |
GAP | 35 / 5 | SISTERON | |
Sam 01/02 | GAP | 31 / 9 | ST MARTIN DE B. |
SISTERON | 22 / 18 | LA SAULCE | |
CLASSEMENT FINAL 1er : GAP (12pts) 2è : SISTERON (10pts) 3è : LA SAULCE (9pts) 4è : St MARTIN DE B. (4pts) |
|||
Poule 2 | |||
Sam 28/09 | BRIANCON | 13 / 27 | GAP |
ESB CHAMP-VALGAUD | 20 / 20 | CHORGES | |
Sam 19/10 | CHORGES | 9 / 31 | BRIANCON |
ESB CHAMP-VALGAUD | 22 / 18 | GAP | |
Sam 26/10 | ESB CHAMP-VALGAUD | 22 / 18 | BRIANCON |
GAP | 32 / 8 | CHORGES | |
Sam 09/11 | GAP | 32 / 8 | BRIANCON |
CHORGES | 21 / 19 | ESB CHAMP-VALGAUD | |
Sam 11/01 | BRIANCON | 30 / 10 | CHORGES |
GAP | 25 / 15 | ESB CHAMP-VALGAUD | |
Sam 01/02 | BRIANCON | 22 / 18 | ESB CHAMP-VALGAUD |
CHORGES | 21 / 19 | GAP | |
CLSSEMENT FINAL 1er : GAP (12pts) 2è : BRIANCON (9pts) 3è : CHORGES (7pts) 4è : ESB CH-VAL (7pts) |
|||
Poule 3 | |||
Sam 28/09 | MANOSQUE | 26 / 14 | SISTERON |
ST BONNET | 34 / 6 | GAP | |
Sam 19/10 | MANOSQUE | 39 / 1 | GAP |
ST BONNET | 6 / 34 | SISTERON | |
Sam 26/10 | MANOSQUE | 27 / 13 | ST BONNET |
GAP | 12 / 28 | SISTERON | |
Sam 09/11 | SISTERON | 29 / 11 | MANOSQUE |
GAP | 14 / 26 | ST BONNET | |
Sam 11/01 | GAP | 11 / 29 | MANOSQUE |
SISTERON | 38 / 2 | ST BONNET | |
Sam 01/02 | ST BONNET | 24 / 16 | MANOSQUE |
SISTERON | 29 / 11 | GAP | |
CLASSEMENT FINAL 1er : SISTERON (15pts) 2è : MANOSQUE (12pts) 3è : ST BONNET (9pts) 4è : GAP (0pts) |
|||
Poule 4 | |||
Sam 28/09 | FORCALQUIER | 23 / 17 | VEYNES |
GAP | 29 / 11 | SISTERON | |
Sam 19/10 | VEYNES | 19 / 21 | SISTERON |
FORCALQUIER | 20 / 20 | GAP | |
Sam 26/10 | SISTERON | 21 / 19 | FORCALQUIER |
GAP | 31 / 9 | VEYNES | |
Sam 09/11 | VEYNES | 19 / 21 | FORCALQUIER |
SISTERON | 26 / 14 | GAP | |
Sam 18/01 | SISTERON | 18 / 22 | VEYNES |
Sam 11/01 | GAP | 26 / 14 | FORCALQUIER |
Sam 01/02 | VEYNES | 25 / 15 | GAP |
FORCALQUIER | 11 / 22 | SISTERON | |
CLASSEMENT FINAL 1er : SISTERON (12pts) 2è : GAP (10pts) 3è : FORCALQUIER (7pts) 4è : VEYNES (7pts) |
|||
Poule 5 | |||
Sam 28/09 | BARCELONNETTE | 25 / 15 | LA ROCHE |
VEYNES | 12 / 28 | L'ARGENTIERE | |
Sam 19/10 | LA ROCHE | 5 / 35 | VEYNES |
BARCELONNETTE | 25 / 15 | L'ARGENTIERE | |
Sam 26/10 | LA ROCHE | 8 / 32 | L'ARGENTIERE |
BARCELONNETTE | 18 / 22 | VEYNES | |
Dim 04/11 | LA ROCHE | 20 / 20 | BARCELONNETTE |
Sam 09/11 | L'ARGENTIERE | 36 / 4 | VEYNES |
Sam 11/01 | VEYNES | 27 / 13 | LA ROCHE |
Sam 25/01 | L'ARGENTIERE | 31 / 9 | BARCELONNETTE |
Sam 01/02 | L'ARGENTIERE | 24 / 16 | LA ROCHE DES A. |
VEYNES | 35 / 5 | BARCELONNETTE | |
CLASSEMENT FINAL 1er : L'ARGENTIERE (15pts) 2è : VEYNES (12pts) 3è : BARCELONNETTE (7pts) 4è : LA ROCHE DES ARN (1pt) |
|||
Poules 6 | |||
Sam 28/09 | ESB SUD | 29 / 11 | EMBRUN |
GAP (exempt) | - | - | |
Sam 19/10 | ESB SUD | 27 / 13 | GAP |
EMBRUN (exempt) | - | - | |
Sam 26/10 | GAP | 23 / 17 | EMBRUN |
ESB SUD (exempt) | - | - | |
Sam 09/11 | EMBRUN | 28 / 12 | ESB SUD |
GAP (exempt) | - | - | |
Sam 11/01 | GAP | 14 / 26 | ESB SUD |
EMBRUN (exempt) | - | - | |
Sam 01/02 | EMBRUN | 14 / 6 | GAP |
ESB SUD (exempt) | - | - | |
CLASSEMENT FINAL 1er : ESB SUD 04-83 (9pts) 2è : GAP (6pts) 3è : EMBRUN (3pts) |
|||
Poule 7 | |||
Sam 28/09 | SISTERON | 26 / 14 | CURBANS-LA SAULCE |
GAP (exempt) | - | - | |
Sam 19/10 | CURBANS-LA SAULCE | 34 / 6 | GAP |
SISTERON (exempt) | - | - | |
Dim 27/10 | SISTERON | 28 / 12 | GAP |
CURBANS-LA SAULCE | - | - | |
Sam 09/11 | CURBANS-LA SAULCE | 13 / 27 | SISTERON |
GAP (exempt) | - | - | |
Sam 11/01 | GAP | 18 / 22 | CURBANS-LA SAULCE |
SISTERON (exempt) | - | ||
Sam 01/02 | GAP | 14 / 26 | SISTERON |
CURBANS-LA SAULCE (exempt) | - | - | |
CLASSEMENT FINAL 1er : SISTERON (12pts) 2è : ESB CURBANS-LA SAUL (6pts) 3è : GAP (0pt) |
|||
Poule 8 | |||
Sam 28/09 | ESB LA BATIE-GAP | 23 / 17 | ASPTT |
VEYNES (exempt) | - | - | |
Sam 19/10 | VEYNES | 25 / 15 | ASPTT |
ESB LA BATIE-GAP (exempt) | - | - | |
Sam 25/10 | VEYNES | 31 / 9 | ESB LA BATIE-GAP |
ASPTT (exempt) | - | - | |
Sam 09/11 | ASPTT | 21 / 19 | ESB LA BATIE-GAP |
VEYNES (exempt) | - | - | |
Sam 18/01 | ASPTT | 6 / 34 | VEYNES |
ESB LA BATIE-GAP (exempt) | - | - | |
Sam 01/02 | ESB LA BATIE-GAP | 22 / 18 | VEYNES |
ASPTT (exempt) | - | - | |
CLASSEMENT FINAL 1er : VEYNES (12pts) 2è : LA BATIE-NEUVE (3pts) 3è : ASPTT GAP (3pts) |
|||
Sont qualifiées les deux premières équipes de chaque poule.
Date butoir des barrages : Dimanche 16 mars 2025
Quarts de finale : Samedi 22 mars 2025 (Gap)
Demi-finales et finale : Dimanche 23 mars 2025 (Gap)
22 MARS 14h00 |
BOULODROME DE GAP | 1/4 de FINALE | ||
23 MARS 8h30 |
1/2 FINALE | |||
23 MARS 14h00 |
FINALE | |||
2025 | FINALE REGIONALE | |||