CALENDRIER 2023 - 2024
A. PHASE QUALIFICATIVE
Samedi 30 septembre 2023
Samedi 21 octobre 2023
Samedi 4 novembre 2023
Samedi 25 novembre 2023
Samedi 13 janvier 2024
Samedi 3 février 2024
B. PHASE ELIMINATOIRE
Dimanche 17 mars 2024 : date butoir pour les barrages (s’il y a lieu)
Samedi 30mars 2024 (après-midi) : quarts de finale à Gap
Dimanche 31mars 2024 (matin) : demi-finales à Gap
Dimanche 31mars 2024 (après-midi) : finale à Gap
POULE 1
MANOSQUE - FORCALQUIER - VEYNES (VACHOT) - SISTERON (LEONE)
POULE 2
L'ARGENTIERE (QUEYRAS) - GAP (PATINOT) - LA SAULCE-CURBANS (GIRARD)- LA BATIE-NEUVE
POULE 3
BARCELONNETTE - SISTERON (BLANC Th.) - ST BONNET - GAP (DERRIEUX)
POULE 4
L'ARGENTIERE (SEMIOND) - EMBRUN - GAP (NOVEL-CATIN) - CHORGES
POULE 5
GAP (VERGER) - VEYNES (LAURENT) - LA SAULCE-CURBANS (AYE) - VINON/VERDON
POULE 6
GAP (AUBERT) - SISTERON (BLANC F.) - VEYNES (GAIGNAIRE) - ASPTT GAP
POULE 7
GAP (TRUB) - BRIANCON - VEYNES (GONTARD)
POULE 8
GAP (SERRE) - SISTERON (JOURDAN) - ST MARTIN DE BROME
Poule 1 |
||||
30/09/2023 | MANOSQUE | 21 | FORCALQUIER | 19 |
VEYNES (Vachot) | 17 | SISTERON (Leone) | 23 | |
21/10/2023 | MANOSQUE | 27 | VEYNES | 11 |
28/10/2023 | FORCALQUIER | 19 | SISTERON | 21 |
4/11/2023 | SISTERON | 28 | MANOSQUE | 12 |
FORCALQUIER | 35 | VEYNES | 5 | |
25/11/2023 | FORCALQUIER | 21 | MANOSQUE | 19 |
SISTERON | 24 | VEYNES | 16 | |
13/01/2024 | VEYNES | MANOSQUE | ||
SISTERON | FORCALQUIER | |||
03/02/2024 | MANOSQUE | SISTERON | ||
VEYNES | FORCALQUIER | |||
Classement au 13 nov. 1-Sisteron 2-Manosque 3-Forcalquier 4-Veynes |
||||
Poule 2 | ||||
30/09/2023 | GAP (Patinot) | 14 | CURBANS-LA SAULCE (Girard) | 26 |
LA BATIE-NEUVE | 12 | L'ARGENTIERE (Queyras) | 28 | |
21/10/2023 | L'ARGENTIERE | 17 | CURBANS-LA SAULCE | 23 |
LA BATIE-NEUVE | 20 | GAP | 20 | |
04/11/2023 | GAP | 6 | L'ARGENTIERE | 34 |
LA BATIE-NEUVE | 12 | CURBANS-LA SAULCE | 28 | |
25/11/2023 | CURBANS-LA SAULCE | 38 | GAP | 2 |
20-01-2024 | L'ARGENTIERE | LA BATIE-NEUVE | ||
13/01/2024 | CURBANS-LA SAULCE | L'ARGENTIERE | ||
GAP | LA BATIE-NEUVE | |||
03/02/2024 | L'ARGENTIERE | GAP | ||
LA BATIE-NEUVE | CURBANS-LA SAULCE | |||
Classement au 13 nov. 1-Curbans-La Saulce 2-L'Argentière 3-La Bâtie-Neuve 4-Gap |
||||
Poule 3 | ||||
14/102023 | BARCELONNETTE | 24 | ST BONNET | 16 |
30/09/2023 | SISTERON (T. Blanc) | 9 | GAP (Derrieux) | 31 |
21/10/2023 | BARCELONNETTE | 20 | GAP | 20 |
SISTERON | 26 | ST BONNET | 14 | |
04/11/2023 | ST BONNET | 13 | GAP | 27 |
BARCELONNETTE | 15 | SISTERON | 25 | |
25/11/2023 | ST BONNET | 32 | BARCELONNETTE | 8 |
09/12/2023 | GAP | SISTERON | ||
13/01/2024 | GAP | BARCELONNETTE | ||
ST BONNET | SISTERON | |||
03/02/2024 | ST BONNET | GAP | ||
SISTERON | BARCELONNETTE | |||
Classement au 13 nov. 1-Gap 2-Sisteron 3-Barcelonnette 4-St Bonnet |
||||
Poule 4 | ||||
14/10/2023 | EMBRUN | 34 | CHORGES | 6 |
30/09/2023 | GAP (Novel-Cattin) | 11 | L'ARGENTIERE (Semiond) | 29 |
21/10/2023 | CHORGES | 8 | L'ARGENTIERE | 32 |
EMBRUN | 28 | GAP | 12 | |
04/11/2023 | GAP | 12 | CHORGES | 28 |
L'ARGENTIERE | EMBRUN | |||
25/11/2023 | CHORGES | 22 | EMBRUN | 18 |
L'ARGENTIERE | 36 | GAP | 4 | |
13/01/2024 | GAP | EMBRUN | ||
L'ARGENTIERE | CHORGES | |||
03/02/2024 | CHORGES | GAP | ||
EMBRUN | L'ARGENTIERE | |||
Classement au 13 nov. 1-Embrun 2-L'Argentière 3-Chorges 4-Gap |
||||
Poule 5 | ||||
30/09/2023 | CURBANS-LA SAULCE (Aye) | 30 | GAP (Veerger) | 10 |
VEYNES (Laurent) | 32 | VINON | 8 | |
21/10/2023 | CURBANS-LA SAULCE | 26 | VEYNES | 14 |
VINON | 12 | GAP | 28 | |
04/11/2023 | GAP | 32 | VEYNES | 8 |
VINON | 14 | CURBANS-LA SAULCE | 26 | |
09/12/2023 | GAP | CURBANS-LA SAULCE | ||
25/11/2023 | VINON | 14 | VEYNES | 26 |
13/01/2024 | VEYNES | CURBANS-LA SAULCE | ||
GAP | VINON | |||
03/02/2024 | VEYNES | GAP | ||
CURBANS-LA SAULCE | VINON | |||
Classement au 13 nov. 1-Curbans-La Saulce 2-Gap 3-Veynes 4-Vinon |
||||
Poules 6 | ||||
30-09-2023 | SISTERON (F. Blanc) | 29 | ASPTT | 11 |
14/10/2023 | VEYNES (Gaignaire) | 23 | GAP (Aubert) | 17 |
29/10/2023 | SISTERON | 30 | VEYNES | 10 |
21/10/2023 | ASPTT | 35 | GAP | 5 |
04/11/2023 | SISTERON | 22 | GAP | 18 |
ASPTT | 29 | VEYNES | 11 | |
09/12/2023 | ASPTT | SISTERON | ||
GAP | VEYNES | |||
13/01/2024 | SISTERON | VEYNES | ||
GAP | ASPTT | |||
03/02/2024 | GAP | SISTERON | ||
VEYNES | ASPTT | |||
Classement au 13 nov. 1-Sisteron 2-ASPTT 3-Veynes |
||||
Poule 7 | ||||
28/10/2023 | VEYNES (Gontard) | 26 | GAP (Trub) | 14 |
BRIANCON (Exempt) | ||||
21/10/2023 | GAP | 22 | BRIANCON | 18 |
VEYNES (Exempt) | ||||
04/11/2023 | BRIANCON | 39 | VEYNES | 1 |
GAP (Exempt) | ||||
25/11/2023 | GAP | 10 | VEYNES | 30 |
BRIANCON (Exempt) | ||||
13/01/2024 | BRIANCON | GAP | ||
VEYNES (Exempt) | ||||
03/02/2024 | VEYNES | BRIANCON | ||
GAP (Exempt) | ||||
Classement au 13 nov. 1-Briançon
2-Gap 3-Veynes |
||||
Poule 8 | ||||
30/09/2023 | ST MARTIN | 24 | SISTERON (Jourdan) | 16 |
GAP (Serre) (Exempt) | ||||
21/10/2023 | ST MARTIN | 27 | GAP | 13 |
SISTERON (Exempt) | ||||
04/11/2023 | SISTERON | 4 | GAP | 36 |
ST MARTIN (Exempt) | ||||
25/11/2023 | SISTERON | 28 | ST MARTIN | 12 |
GAP (Exempt) | ||||
13/01/2024 | GAP | ST MARTIN | ||
SISTERON (Exempt) | ||||
03/02/2024 | GAP | SISTERON | ||
ST MARTIN (Exempt) | ||||
Classement au 13 nov. 1-St Martin 2-Gap 3-Sisteron |
||||
Sont qualifiées les deux premières équipes de chaque poule.
Date butoir des barrages : 17 mars 2024
Quarts de finale : 30 mars 2024 (Gap)
Demi-finales et finale : 31 mars 2024 (Gap)
30 MARS | 1/4 de Finale | |||
31 MARS | 1/2 FINALES | |||
31 MARS | FINALE | |||
JUIN 2024 | Finale régionale |