POULE
1
ESB Champsaur - Embrun - Gap - (Patinot) - Sisteron (Blanc)
POULE 2
La Saulce ( Girard) - L 'Argentière - Veynes (Gaignaire) - ASPTT
POULE 3
Maosque - Chorges - Gap (Zaoui) - Veynes (Gontard)
POULE 4
Veynes (Blain) – Sisteron (Jourdan) - Briançon - Gap (Trub)
POULE 5
Forcalquier - Veynes ( Laurent) La Saulce (Peyrot ) - Gap ( Verzeroli )
POULE 6
Vinon / Verdon - Sisteron 5 Dussaillant ) - Gap (Derrieux)
POULE 7
Sisteron ( Barros ) - St Bonnet (Eyraud
) - ESB 2 Buëch ( Pelloux)
POULE 8
Sisteron ( Leone) - Gap ( Verger) - La Bâtie Neuve
Poule 1 |
||||
01/10/22 | St Bonnet | 36 | Gap | 4 |
Sisteron | 22 | Embrun | 18 | |
15/10/22 | Gap | 17 | Sisteron | 23 |
Embrun | 30 | St Bonnet | 10 | |
29/10/22 | St Bonnet | 26 | Sisteron | 14 |
Embrun | 32 | Gap | 8 | |
12/11/22 | Gap | 15 | St Bonnet | 25 |
19/11/22 | Embrun | 22 | Sisteron | 18 |
14/01/23 | Sisteron | 34 | Gap | 6 |
St Bonnet | 31 | Embrun | 9 | |
04/02/23 | Sisteron | St Bonnet | ||
Gap | Embrun | |||
Poule 2 | ||||
01/10/22 | La Saulce | 19 | Veynes | 21 |
ASPTT | 13 | L'Argentière | 27 | |
15/10/22 | Veynes | 35 | ASPTT | 5 |
L'Argentière | R | La Saulce | R | |
29/10/22 | L'Argentière | 25 | Veynes | 15 |
ASPTT | 23 | La Saulce | 17 | |
12/11/22 | Veynes | 22 | La Saulce | 18 |
19/11/22 | L'Argentière | 27 | ASPTT | 13 |
14/01/23 | ASPTT | 14 | Veynes | 26 |
La Saulce | 15 | L'Argentière | 25 | |
04/02/23 | Veynes | L'Argentière | ||
La Saulce | ASPTT | |||
Poule 3 | ||||
01/10/22 | Manosque | 38 | Veynes | 2 |
17/12/22 | Gap | 27 | Chorges | 13 |
15/10/22 | Veynes | 4 | Gap | 36 |
Manosque | 29 | Chorges | 11 | |
29/10/22 | Chorges | 13 | Veynes | 27 |
Manosque | 21 | Gap | 19 | |
12/11/22 | Veynes | 18 | Manosque | 22 |
26/11/22 | Chorges | 8 | Gap | 32 |
14/01/23 | Gap | 36 | Veynes | 4 |
Chorges | 10 | Manosque | 30 | |
04/02/23 | Veynes | Chorges | ||
Manosque | Gap | |||
Poule 4 | ||||
01/10/22 | Briançon | 31 | Sisteron | 9 |
Veynes | 21 | Gap | 19 | |
15/10/22 | Sisteron | 21 | Veynes | 19 |
Gap | 9 | Briançon | 31 | |
29/10/22 | Briançon | 38 | Veynes | 2 |
Gap | 26 | Sisteron | 14 | |
12/11/22 | Sisteron | 20 | Briançon | 20 |
Gap | 38 | Veynes | 2 | |
14/01/23 | Veynes | 22 | Sisteron | 18 |
Briançon | 15 | Gap | 25 | |
04/02/23 | Veynes | Briançon | ||
Sisteron | Gap | |||
Poule 5 | ||||
01/10/22 | Forcalquier | 33 | Gap | 7 |
Veynes | 26 | La Saulce | 14 | |
15/10/22 | Gap | 13 | Veynes | 27 |
Forcalquier | 19 | La Saulce | 21 | |
29/10/22 | La Saulce | 21 | Gap | 19 |
Forcalquier | 19 | Veynes | 21 | |
12/11/22 | Gap | 34 | Forcalquier | 6 |
La Saulce | 21 | Veynes | 19 | |
14/01/23 | Veynes | 28 | Gap | 12 |
La Saulce | 25 | Forcalquier | 15 | |
04/02/23 | Gap | La Saulce | ||
Forcalquier | Veynes | |||
Poules 6 | ||||
17/12/22 | Gap | 33 | Sisteron | 7 |
Vinon (Exempt) | ||||
15/10/22 | Vinon | 26 | Sisteron | 14 |
Gap (Exempt) | ||||
29/10/22 | Vinon | 20 | Gap | 20 |
Sisteron (Exempt) | ||||
26/11/22 | Sisteron | 16 | Gap | 24 |
Vinon (Exempt) | ||||
14/01/23 | Sisteron | 25 | Vinon | 15 |
Gap (Exempt) | ||||
04/02/23 | Gap | Vinon | ||
Sisteron (Exempt) | ||||
Poule 7 | ||||
01/10/22 | ESB 2 Buëch | 27 | St Bonnet | 13 |
Sisteron (Exempt) | ||||
15/10/22 | ESB 2 Buëch | 14 | Sisteron | 26 |
St Bonnet (Exempt) | ||||
29/10/22 | St Bonnet | 14 | Sisteron | 26 |
ESB 2 Buëch (Exempt) | ||||
12/11/22 | St Bonnet | 21 | ESB 2 Buëch | 19 |
Sisteron (Exempt) | ||||
14/01/23 | Sisteron | 32 | ESB 2 Buëch | 8 |
St Bonnet (Exempt) | ||||
04/02/23 | Sisteron | St Bonnet | ||
ESB 2 Buëch (Exempt) | ||||
Poule 8 | ||||
01/10/22 | La Bâtie Neuve | 8 | Sisteron | 32 |
Gap (Exempt) | ||||
15/10/22 | La Bâtie Neuve | 12 | Gap | 28 |
Sisteron(Exempt) | ||||
29/10/22 | Sisteron | 22 | Gap | 18 |
La Bâtie Neuve (Exempt) | ||||
12/11/22 | Sisteron | 34 | La Bâtie Neuve | 6 |
Gap (Exempt) | ||||
14/01/23 | Gap | 22 | La Bâtie Neuve | 18 |
Sisteron(Exempt) | ||||
04/02/23 | Gap | Sisteron | ||
La Bâtie Neuve (Exempt) | ||||
Sont qualifiées les deux premières équipes de chaque poule.
Date butoir des barrages Quarts de finale-Demi finale et finale:
15/04/23 | Quarts de finale | 16/04/23 | Demi finale et finale | |
Finale régionale |