POULE
1
Manosque - Forcalquier - Asptt Gap - Bfg Gap (Trub)
POULE 2
Vinon - La Batie neuve - Gap Bfg(Verger) - Veynes(Gontard)
POULE 3
Gap Bfg (Girouse) - Chorges - L'Argentière (Garesio) - Briançon
POULE 4
Sisteron (Marino) - L'Argentière (Semiond) - Veynes(Blain L) - La saulce (Peyrot)
POULE 5
La Saulce (Isnard) - Veynes (Blain D) - St Bonnet - Sisteron (Barros)
POULE 6
Embrun - Sisteron (Jourdan) - Gap Bfg (Derrieux) - St Martin de Brômes
POULE 7
L'Argentière (Lecadieu) - Veynes (Lanthelme) - Barcelonnette - Gap (Zaoui)
POULE 8
Poule 1 |
||||
03/10 | Manosque | 28 | Forcalquier | 12 |
Gap (Trub) | 40 | Asptt Gap | 0 | |
17/10 | Manosque | 28 | Asptt Gap | 12 |
Forcalquier | 16 | Gap (Trub) | 24 | |
31/10 | Gap (Trub) | Manosque | ||
Asptt Gap | Forcalquier | |||
14/11 | Forcalquier | Manosque | ||
Asptt Gap | Gap (Trub) | |||
16/01 | Gap (Trub) | Forcalquier | ||
Asptt Gap | Manosque | |||
06/02 | Manosque | Gap (Trub) | ||
Asptt Gap | Forcalquier | |||
Poule 2 | ||||
03/10 | La Batie Neuve | 25 | Vinon | 15 |
Gap | NJ | Veynes | NJ | |
17/10 | Vinon | 12 | Gap | 28 |
Veynes | 28 | La Batie Neuve | 12 | |
31/10 | Gap | La Batie Neuve | ||
Vinon | Veynes | |||
14/11 | Vinon | La Batie Neuve | ||
Veynes | Gap | |||
16/01 | Gap | Vinon | ||
La Batie Neuve | Veynes | |||
06/02 | Veynes | Vinon | ||
La Batie Neuve | Gap | |||
Poule 3 | ||||
03/10 | Gap | NJ | Chorges | NJ |
L'Argentière | 9 | Briançon | 31 | |
17/10 | Briançon | 31 | Chorges | 9 |
Gap | 14 | L'Argentière | 26 | |
31/10 | Chorges | L'Argentière | ||
Briançon | Gap | |||
14/11 | Briançon | L'Argentière | ||
Chorges | Gap | |||
16/01 | Chorges | Briançon | ||
L'Argentière | Gap | |||
06/02 | L'Argentière | Chorges | ||
Gap | Briançon | |||
Poule 4 | ||||
03/10 | Sisteron | NJ | L'Argentière | NJ |
Veynes | 5 | La Saulce | 35 | |
17/10 | La Saulce | 32 | Sisteron | 8 |
L'Argentière | 40 | Veynes | 0 | |
31/10 | L'Argentière | La Saulce | ||
Veynes | Sisteron | |||
14/11 | L'Argentière | Sisteron | ||
La Saulce | Veynes | |||
16/01 | Sisteron | La Saulce | ||
Veynes | L'Argentière | |||
06/02 | La Saulce | L'Argentière | ||
Sisteron | La Saulce | |||
Poule 5 | ||||
03/10 | La Saulce | 18 | Veynes | 22 |
St Bonnet | 20 | Sisteron | 20 | |
17/10 | Veynes | 17 | St Bonnet | 23 |
Sisteron | 27 | La Saulce | 13 | |
31/10 | Veynes | Sisteron | ||
La Saulce | St Bonnet | |||
14/11 | St Bonnet | Veynes | ||
La Saulce | Sisteron | |||
16/01 | St Bonnet | Veynes | ||
La Saulce | Sisteron | |||
06/02 | Sisteron | Veynes | ||
St Bonnet | La Saulce | |||
Poules 6 | ||||
03/10 | Embrun | 25 | Sisteron | 15 |
St Martin | NJ | Gap | NJ | |
17/10 | St Martin | NJ | Sisteron | NJ |
Gap | 40 | Embrun | 0 | |
31/10 | Embrun | St Martin | ||
Sisteron | Gap | |||
14/11 | Sisteron | Embrun | ||
Gap | St Martin | |||
16/01 | Sisteron | St Martin | ||
Embrun | Gap | |||
06/02 | St Martin | Embrun | ||
Gap | Sisteron | |||
Poule 7 | ||||
03/10 | Barcelonnette | 13 | L'Argentière | 27 |
Veynes | 34 | Gap | 6 | |
17/10 | Barcelonnette | 20 | Gap | 20 |
L'Argentière | 18 | Veynes | 22 | |
31/10 | Veynes | Barcelonnette | ||
Gap | L'Argentière | |||
14/11 | L'Argentière | Barcelonnette | ||
Gap | Veynes | |||
16/01 | Veynes | L'Argentière | ||
Gap | Barcelonnette | |||
06/02 | L'Argentière | Gap | ||
Barcelonnette | Veynes | |||
Poule 8 | ||||
03/10 | ||||
17/10 | ||||
31/10 | ||||
14/11 | ||||
16/01 | ||||
06/02 | ||||
Sont qualifiées les deux premières équipes de chaque poule. Date butoir des barrages
Quarts de finale: Demi finale et finale